مقایسه کالاهای گروه لوازم جانبی
| حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | |
| اسپیکر کیسونلی V410 | پایه نگهدارنده هدست اونیکوما مدل ST2 RGB رنگ صورتی | شارژر دیواری ریمکس مدل RP U35 | دسته بازی ردراگون مدل Hoarah G817 | پاوربانک 20 وات انرجایزر مدل QM10006PQ ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت مشکی | هدست با سیم ریزر مدل Blackshark v2 X مشکی | |
| سوئیچ KVM | ||||||
| وزن | ||||||
| ابعاد | ||||||
| جنس بدنه | ||||||
| نوع پورت ها | ||||||
| تعداد پورت | ||||||
| پورت شبکه LAN | ||||||
| قابلیتهای سوییچ | ||||||
| منبع تغذیه | ||||||
| نوع سوئیچ | ||||||
| سایر مشخصات | ||||||
| تعداد کابل KVM | ||||||
| درگاههای ارتباطی | ||||||
| اشتراک گذاری از طریق usb | ||||||
| پشتیبانی از صدا | ||||||
| قابلیت OVER IP | ||||||
| فن و خنک کننده | ||||||
| تعداد فن در بسته | ||||||
| کلاس اندازه | ||||||
| ابعاد | ||||||
| تعداد پره ها | ||||||
| رنگ | ||||||
| لرزش گیر | ||||||
| نوع کانکتور | ||||||
| هاب | ||||||
| فناوری هسته فن | ||||||
| حداکثر سرعت چرخش نامی | ||||||
| حداقل سرعت چرخش نامی | ||||||
| روش تنظیم سرعت فن | ||||||
| حداکثر میزان انتقال هوا | ||||||
| حداکثر فشار هوای فن | ||||||
| حداکثر میزان نویز | ||||||
| ولتاژ مورد نیاز فن | ||||||
| جریان مورد نیاز فن | ||||||
| حداکثر توان مصرفی | ||||||
| نورپردازی | ||||||
| مشخصات میکروفون | ||||||
| وزن | ||||||
| ابعاد | ||||||
| نوع ارتباط | ||||||
| درگاه اتصال | ||||||
| طول کابل | ||||||
| منبع تغدیه | ||||||
| ویژگی میکروفون | ||||||
| پاسخ فرکانسی | ||||||
| آمپدانس | ||||||
| نوع وتعداد باتری | ||||||
| خروجی هدفون | ||||||
| کلید قطع و وصل میکروفون | ||||||
| سازگار با | ||||||
| مشخصات پایه نگهدارنده | ||||||
| ابعاد | 70*210*295 میلی متر | |||||
| وزن | 384 گرم | |||||
| جنس بدنه | پلاستیک و فلز | |||||
| پورت usb | دارد | |||||
| تامین انرژی | رابط USB | |||||
| تنظیم نورپردازی | دارد | |||||
| دکمه روشن و خاموش | دارد | |||||
| سایر ویژگی ها | دارای چراغ های LED درقسمت تحتانی - ساخته شده از پلاستیک سخت - جک ۳.۵ میلیمتری - قابل استفاده به عنوان هاب | |||||
| آداپتور | ||||||
| وزن | ||||||
| جنس بدنه | ||||||
| ابعاد | ||||||
| نوع اتصال | ||||||
| نوع کابل همراه | ||||||
| تعداد درگاه خروجی | ||||||
| توان خروجی | ||||||
| درگاه خروجی | ||||||
| ولتاژ ورودی | ||||||
| ولتاژ خروجی | ||||||
| شدت جریان خروجی | ||||||
| تکنولوژی شارژر | ||||||
| قابلیتهای اداپتور | ||||||
| درگاه ارتباطی | ||||||
| سازگاری | ||||||
| توضیحات | ||||||
| باتری | ||||||
| وزن | ||||||
| تعداد در بسته | ||||||
| ظرفیت باتری | ||||||
| قابلیت های باتری | ||||||
| تکنولوژی باتری | ||||||
| عمر باتری | ||||||
| مدت نگهداری شارژ | ||||||
| ولتاژ باتری | ||||||
| سوئیچ VGA | ||||||
| وزن | ||||||
| تعداد درگاه ورودی | ||||||
| تعداد درگاه خروجی | ||||||
| جنس بدنه | ||||||
| نوع درگاه | ||||||
| نوع کاربری | ||||||
| ابعاد | ||||||
| منبع تغذیه | ||||||
| جابه جایی بین ورودی ها | ||||||
| سایر مشخصات | ||||||
| سوئیچ پرینتر | ||||||
| وزن | ||||||
| ابعاد | ||||||
| جنس بدنه | ||||||
| نوع سوئیچ | ||||||
| تعداد پورت | ||||||
| نوع پورت ها | ||||||
| پورت شبکه LAN | ||||||
| قابلیت های سوئیچ | ||||||
| منبع تغذیه | ||||||
| سایر مشخصات | ||||||
| مشخصات دسته بازی | ||||||
| وزن | ۳۱۰ گرم | |||||
| ابعاد | 188 x 88 x 42 میلی متر | |||||
| نوع اتصال | پورت USB Type-C | |||||
| طول کابل | ۱.۵ متر سانتی متر | |||||
| رابط ها | ||||||
| تعداد کلید ها | 14 عدد | |||||
| ویبره | ||||||
| نوع ویبره | ||||||
| تعداد در بسته بندی | ||||||
| ورژن بلوتوث | ||||||
| میکروفون داخلی | ||||||
| اسپیکر داخلی | ||||||
| قابلیت برنامه ریزی کلید ها | ||||||
| تاچ پد | ||||||
| نشانگر وضعیت | ||||||
| بخش های ماژولار | ||||||
| نوع باتری | ||||||
| ظرفیت باتری | ||||||
| مدت زمان شارژ شدن | ||||||
| مدت زمان استفاده | ||||||
| سازگار با | دستگاههای اندرویدی iPhone 15 به بالا | |||||
| قابلیت ها | ||||||
| اقلام همراه | ||||||
| سایر توضیحات | ||||||
| مشخصات هندزفری و هدست | ||||||
| نوع اتصال | با سیم | |||||
| نوع ارتباط | جک ۳.۵ میلیمتری صدا | |||||
| نسخه بلوتوث | ||||||
| محدوده پاسخگویی | ||||||
| نوع پورت | ||||||
| طول کابل | ||||||
| قطر درایو | ۵۰ میلیمتر | |||||
| نوع آکوستیک | ||||||
| نویز کنسلینگ | دارد | |||||
| تعداد میکروفون | ||||||
| ویژگی خاص | کلید مدیریت میزان صدا | |||||
| مناسب برای | عمومی/ گیمینگ | |||||
| rgb | ||||||
| عمر باطری در حالت مکالمه | ||||||
| عمر باطری در حالت موسیقی | ||||||
| زمان مورد نیاز برای شارژ | ||||||
| زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | ||||||
| پاسخ فرکانسی | ۱۲ تا ۲۸۰۰۰ هرتز | |||||
| امپدانس | ۳۲ اهم | |||||
| سایر مشخصات | نوع آکوستیک: پشت بسته Closed-back / هدبند انعطاف پذیر/ نوع تنظیم هدبند به طور دستی-کشی/ گوشی ها قابلیت چرخش ندارد/ جنس بالشتک گوشی ها مموری فوم-روکش چرمی/ وضعیت اتصال کابل به هدفون ثابت است/ موقعیت فیزیکی میکروفون ثابت و انعطاف پذیر است/ وضعیت صدا با الگو | |||||
| سازگار با | ||||||
| وبکم | ||||||
| وزن | ||||||
| ابعاد | ||||||
| رابط | ||||||
| کیفیت فیلم برداری | ||||||
| سرعت فیلم برداری | ||||||
| رزولوشن فیلم برداری | ||||||
| رزولوشن واقعی فیلم | ||||||
| درگاه های ارتباطی | ||||||
| نوع حسگر تصویر | ||||||
| میدان دید لنز | ||||||
| نوع میکروفون | ||||||
| منبع انرژی | ||||||
| گستره رزولوشن عکس | ||||||
| رزولوشن واقعی عکس | ||||||
| سایر مشخصات | ||||||
| فاصله فوکوس | ||||||
| ریموت کنترل | ||||||
| قابلت ضبط صدا | ||||||
| قابلیت زوم | ||||||
| مقدار چرخش افقی (pan) | ||||||
| مقدار چرخش عمودی (Tilt) | ||||||
| منبع تغذیه | ||||||
| پشتیبانی از سیستم عامل های | ||||||
| پشتیبانی از HDR | ||||||
| میکروفون داخلی | ||||||
| پاور بانک | ||||||
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||||
| ابعاد | ۱۱*۷*۲ سانتیمتر | |||||
| وزن | ۱۹۲ گرم | |||||
| کلاس وزنی | ||||||
| مشخصات فنی | دارای نشانگر LED توان خروجی ۲۰ وات قابلیت شارژ بی سیم دارای ۱ پورت خروجی بیسیم ۱ پورت مشترک ورودی/خروجی Type-C دارای قابلیت فست شارژ | |||||
| ظرفیت اسمی | ۱۰۰۰۰ میلیآمپرساعت | |||||
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | |||||
| جنس بدنه | پلاستیک ABS | |||||
| توضیحات جنس بدنه | ||||||
| تعداد درگاه خروجی | دو عدد | |||||
| نوع درگاه خروجی | USB-C | |||||
| نوع درگاه ورودی | USB-C | |||||
| تعداد درگاه ورودی | ||||||
| قابلیت ها | مقاوم در برابر خط و خش/ شارژ بیسیم شارژ سریع (Fast Charging) شارژ مگنتی (MagSafe) | |||||
| شدت جریان خروجی | ۲۰ وات | |||||
| شدت جریان ورودی | ||||||
| ولتاژ خروجی | ۵ ولت ۹ ولت ۱۲ ولت | |||||
| ولتاژ ورودی | ۵ ولت ۹ ولت | |||||
| سازگار با | ||||||
| مشخصات ساعت هوشمند | ||||||
| توضیحات جنس بدنه | ||||||
| مناسب برای | ||||||
| قابلیت های ویژه | ||||||
| قطر قاب | ||||||
| هشدارها | ||||||
| منبع شارژ | ||||||
| توضیحات کارت حافظه | ||||||
| سایر مشخصات سخت افزاری | ||||||
| توضیحات سازگاری | ||||||
| نوع باتری | ||||||
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | ||||||
| رزولوشن صفحه نمایش | ||||||
| اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | ||||||
| نوع صفحه نمایش اصلی | ||||||
| اتصالات | ||||||
| حسگرها | ||||||
| قابلیت های ساعت هوشمند | ||||||
| وزن | ||||||
| نوع کاربری | ||||||
| عرض قاب | ||||||
| مشخصات اسپیکر | ||||||
| وزن | 175 گرم | |||||
| تعداد اجزاء اسپیکر | دو تیکه | |||||
| فرکانس پاسخگویی | 20-20000 هرتز | |||||
| قطر بلندگو | ||||||
| حداکثر قدرت ورودی | ||||||
| قابلیت های اسپیکر | ||||||
| درگاههای ارتباطی | ||||||
| فناوری های ارتباطی | ||||||
| سایر مشخصات | ||||||
| نوع اتصال | با سیم (توسط کابل AUX) | |||||
| رابط ها | جک 3.5 میلیمتری صدا , پورت USB | |||||
| اتصالات | کابل USB | |||||
| نسخه بلوتوث | ||||||
| قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه | ||||||
| منبع انرژی | یو اس بی (USB) | |||||
| ظرفیت باتری | ||||||
| وزن هر ستلایت (تکه) | ||||||
| مدت زمان شارژ شدن | ||||||
| مدت زمان پخش | ||||||
| توان خروجی کلی | 3.5 وات | |||||
| امپدانس | ۴ اهم | |||||
| نسبت سیگنال به نویز | ۵۸ دسی بل | |||||
| پروفایل های قابل پشتیبانی | ||||||
| اقلام همراه بلندگو |

