مقایسه کالاهای گروه کامپیوتر
| حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | حذف از لیست مقایسه | |
| ماوس مخصوص بازی اونیکوما مدل CW902 مشکی | کیبورد گیمینگ سفید و سبز ردراگون مدل K678 WG Pro | کیبورد Redragon OTIIM K729 WGB PRO RGB | کیبورد و ماوس لاجیتک مدل MK245 NANO سفید الماس | کیبورد و ماوس ایکس پی پروداکت مدل XP 9600F | کیبورد گیمینگ اونیکوما مدل G69 مگنتیک مشکی | ماوس گیمینگ با سیم و بی سیم ردراگون مدل M602 ks رنگ مشکی | |
| مشخصات کارت گرافیک | |||||||
| سازنده تراشه | |||||||
| مقدارحافظه | |||||||
| نوع حافظه | |||||||
| باس رابط | |||||||
| تعداد فن | |||||||
| سازنده پردازنده گرافیکی | |||||||
| حجم حافظه | |||||||
| نوع حافظه | |||||||
| تعدادمانیتور قابل اتصال | |||||||
| پورت hdmi | |||||||
| پورت Display | |||||||
| مشخصات مادربرد | |||||||
| تعداد سوکت پردازنده | |||||||
| نوع سوکت پردازنده | |||||||
| فرم فاکتور | |||||||
| مجموع کانکتورفن | |||||||
| کانکتور برق | |||||||
| پورت usb2.0 | |||||||
| پورت usb3.1 | |||||||
| پورت LAN | |||||||
| هدر usb 2.0 | |||||||
| هدر usb 3.1 | |||||||
| استانداردهای حافظه | |||||||
| اسلات pci Express x1 | |||||||
| اسلات pci Express x16 | |||||||
| رزولوشن خروجی HDMI | |||||||
| رزولوشن خروجی DISPLAY | |||||||
| مشخصات کیبورد | |||||||
| نوع کیبورد | گیمینگ | گیمینگ | عمومی | عمومی | گیمینگ | ||
| ابعاد | 36 × 124 × 311 میلی متر | 32 × 60 × 100 | ۳۳x۱۱۶.۱x۳۳۲.۷ میلیمتر | ||||
| وزن | 380 گرم | 930 | 344 گرم | 400 گرم | ۵۳۰ گرم | ||
| جنس بدنه | پلاستیک ABS | بدنه ABS تقویتشده با صفحه فلزی داخلی و کلیدها PBT دو تزریقه (Doubleshot) با چاپ جانبی / صفحه فلزی تقویتشده با چند لایه جذب صدا | |||||
| نوع اتصال | بی سیم و با سیم | پورت USB-C – دانگل USB – بلوتوث | بیسیم | با سیم | با سیم | ||
| نوع رابط | Bluetooth، Dongle USB، Type-C To USB | با سیم – بی سیم | دانگل USB | USB | رابط USB Type-C | ||
| نسخه بلوتوث | |||||||
| برد صفحه کلید | تا ۱۰ متر | ||||||
| نوع پورت | |||||||
| طول کابل | 1800 میلیمتر | ۹۰ سانتی متر | ۱۸۰ سانتی متر | ||||
| فرم فاکتور | Tenkeyless | ۱۸۰۰ Compact | |||||
| نورپردازی صفحه کلید | ARGB | دارد | RGB /ARGB با ۱۶.۸ میلیون رنگ | ||||
| نوع سوییچ | مکانیکال | ممبران | مکانیکال | ||||
| رنگ سوییچ | قرمز | سبز | |||||
| تعداد کلید | تعداد کلید : 82 عدد، دارای سوکت های قابل تعویض، فرم فاکتور 75% | 87 | ۸۴ عدد | ۱۰۷ عدد | ۶۸ عدد | ||
| طول عمر کلیدها | ۵ میلیون بار ضربه | تا ۵۰ میلیون کلیک | |||||
| کلیدهای میانبر | |||||||
| منبع تغذیه | باتری داخلی ۱۶۰۰ میلیآمپر ساعت قابل شارژ | باتری آلکالاین AAA | |||||
| میانگین شارژدهی | |||||||
| مدت زمان شارژ شدن | |||||||
| اقلام همراه | دانگل USB ۲.۴GHz / کابل USB-C به USB-A / دفترچه راهنما | کابل USB-A به USB-C / بند تزیینی / دفترچه راهنما | |||||
| سایر مشخصات | پشتیبانی از اپلیکیشن اختصاصی پایههای قابل تنظیم تعویض سریع سوییچ کابل جدا شونده (Detachable Cable) Anti-Ghosting | ابلیت اتصال به 3 صورت بلوتوث , دارای قابلیت تعویض سوییچها , دارای ولوم بکلایت , دانگل 2.4GHz و کابل USB Type-C | کابل جدا شونده (Detachable Cable) پایههای قابل تنظیم | ||||
| مشخصات ماوس | |||||||
| کاربری موس | گیمینگ | عمومی | عمومی | گیمینگ | |||
| وزن | ۱۲۷ گرم | ۸۰ گرم | ۳۵ گرم | ۱۴۰ گرم | |||
| ابعاد | ۱۲۵x۷۶x۴۱ میلیمتر | ||||||
| تعداد کلید | ۷ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد | ۷ عدد | |||
| نوع اتصال | با سیم | بیسیم | بیسیم و باسیم | ||||
| نوع ارتباط | USB | دانگل USB | دانگل USB/ USB | ||||
| تکنولوژی ارتباط | |||||||
| نسخه بلوتوث | |||||||
| برد ماوس | ۱۰ متر | ||||||
| طول کابل | ۱۵۰ سانتیمتر | 1.8 متر | |||||
| جنس کابل | فیبر بافته شده | ||||||
| قابلیت های ماوس | کلید اختصاصی تغییر DPI - کلید اختصاصی Back و Forward | ||||||
| نوع حسگر | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال | ||||
| دقت | 6400 DPI | 1000 dpi | 8000DPI | ||||
| محدوده دقت | |||||||
| نوع باطری | باتری آلکالاین سایز AAA | باتری قلمی | |||||
| مدت زمان شارژ شدن | |||||||
| مدت زمان شارژدهی | |||||||
| تعداد باتری | دو عدد | ||||||
| سازگار با سیستم عامل های | Windows - Chrome OS | سازگار با تمامی سیستم عامل ها | |||||
| ضربه پذیری کلیدها | 10 میلیون کلیک | ||||||
| کلید روشن/خاموش | |||||||
| نورپردازی | دارد | دارد | |||||
| ارگونومی | قابلیت کارکرد با هر دو دست | قابلیت کار کردن با هر دو دست | |||||
| نوع سوییچ ها | غیر مکانیکال | ممبران | مکانیکال | ||||
| سایر مشخصات | |||||||
| Polling Rate | 15G Acc | ||||||
| شتاب پشتیبانی | |||||||
| مشخصات پردازنده | |||||||
| نوع پردازنده | |||||||
| سازنده پردازنده | |||||||
| سری پردازنده | |||||||
| مدل پردازنده | |||||||
| نوع معماری پردازنده | |||||||
| تعداد هسته | |||||||
| تعداد رشته | |||||||
| فرکانس مرجع | |||||||
| فرکانس boost | |||||||
| حافظه cache سطح دو | |||||||
| حافظه cache سطح سه | |||||||
| حافظه cache سطح یک | |||||||
| حداکثر توان مصرفی TDP | |||||||
| نوع حافظه پشتیبانی شده | |||||||
| وضعیت ضریب multiplier | |||||||
| ضریب multiplier | |||||||
| سوکت پردازنده | |||||||
| ریز معماری | |||||||
| لیتوگرافی | |||||||
| سایز die | |||||||
| تعداد ترانزیستور | |||||||
| پردازنده گرافیکی | |||||||
| مشخصات تکمیلی | |||||||
| حداکثر رم قابل پشتیبانی | |||||||
| نوع رم | |||||||
| حداکثر تعداد کانال رم | |||||||
| حداکثر پهنای باند حافظه | |||||||
| نسل pc express | |||||||
| پیکر بندی pci expres | |||||||
| حداکثر تعداد خطوط pci express | |||||||
| سوکت پشتیبانی شده | |||||||
| حداکثر تعداد پردازنده | |||||||
| مشخصات سیستم خنک کننده | |||||||
| حداکثر حرارت مجاز | |||||||
| ابعاد پردازنده | |||||||
| مشخصات منبع تغذیه | |||||||
| ابعاد | |||||||
| وزن | |||||||
| رنگ | |||||||
| جنس بدنه | |||||||
| تعداد فن | |||||||
| محدوده فرکانس ورودی | |||||||
| فرم فاکتور | |||||||
| اقلام همراه | |||||||
| کانکتور 8 پین e-atx | |||||||
| تعداد ریل 12 ولت | |||||||
| جریان +12 ولت دوم | |||||||
| کانکتور 4 پین molex | |||||||
| کانکتور 15 پین sata | |||||||
| جریان +5 ولت استندبای | |||||||
| جریان -12 ولت | |||||||
| جریان +12 ولت اول | |||||||
| جریان +5 ولت | |||||||
| جریان 3.3+ ولت | |||||||
| سایز فن | |||||||
| بازده | |||||||
| استانداردهای عمومی | |||||||
| استانداردهای حفاظتی | |||||||
| کانکتور 4 پین فلاپی | |||||||
| کانکتور 6+2 پین pci-e | |||||||
| کانکتور 4+4 پین e-atx/atx | |||||||
| کانکتور مادربرد | |||||||
| نوع پاور | |||||||
| گواهی نامه 80plus | |||||||
| توان خروجی | |||||||
| محدوده جریان ورودی | |||||||
| محدوده ولتاژ ورودی | |||||||
| سایر توضیحات | |||||||
| سایر توضیحات | |||||||
| مشخصات مانیتور | |||||||
| ابعاد | |||||||
| وزن | |||||||
| سایز صفحه نمایش | |||||||
| نوع روکش صفحه نمایش | |||||||
| نوع مانیتور | |||||||
| نوع پنل | |||||||
| نور پس زمینه | |||||||
| رزولوشن | |||||||
| نسبت تصویر | |||||||
| تعداد رنگ قابل نمایش | |||||||
| شدت روشنایی | |||||||
| محدوده زمان پاسخگویی | |||||||
| زمان پاسخگویی (GTG) | |||||||
| زاویه دید | |||||||
| نرخ به روز رسانی تصویر | |||||||
| نوع سیگنال ویدئویی | |||||||
| پورت vga یا d_sub | |||||||
| تعداد پورت vga یا d_sub | |||||||
| پورت usb | |||||||
| پورت hdmi | |||||||
| تعداد hdmi | |||||||
| ورژن hdmi | |||||||
| پورت DVI | |||||||
| Display port | |||||||
| کامپوزیت | |||||||
| کامپوننت | |||||||
| ورودی صدا | |||||||
| wireless display | |||||||
| خروجی هدفون | |||||||
| بلندگو | |||||||
| وب کم | |||||||
| سایز پیکسل ها | |||||||
| منبع تغذیه | |||||||
| مصرف برق | |||||||
| کنتراست | |||||||
| HDR | |||||||
| نوع پایه | |||||||
| مناسب برای | |||||||
| اقلام همراه | |||||||
| سایر قابلیت ها | |||||||
| نوع خنک کننده | |||||||
| هارددیسک | |||||||
| وزن | |||||||
| ابعاد | |||||||
| نوع رابط | |||||||
| ظرفیت | |||||||
| نوع هارددیسک | |||||||
| توان مصرفی | |||||||
| حافظه کش | |||||||
| فرم فکتور | |||||||
| سرعت انتقال داده | |||||||
| درجه حرارت | |||||||
| میزان نویز | |||||||
| سرعت چرخش | |||||||
| سایز هد | |||||||
| بافر (حافظه کش) | |||||||
| AFR | |||||||
| میانگین زمان بین خطاها (MTBF) | |||||||
| فرمت | |||||||
| جریان ورودی اولیه | |||||||
| نام ویژگی firmware | |||||||
| رده کارکرد سالانه | |||||||
| متوسط زمان تا خرابی | |||||||
| مقاومت در برابر اکسید شدن | |||||||
| حداکثر تحمل شوک در حال کار | |||||||
| حداکثر تحمل شوک در حال نوشتن | |||||||
| حداکثر تحمل شوک در حالت خاموش | |||||||
| میزان نویز در حالت IDIE | |||||||
| مزان نویز در حالت SEEK | |||||||
| فناوری ضبط | |||||||
| پشتیبانی از RAID | |||||||
| مقاومت در برابر ضربه | |||||||
| مقاومت در برابر لرزش | |||||||
| سایر امکانات | |||||||
| خنک کننده پردازنده | |||||||
| وزن | |||||||
| ابعاد کلی | |||||||
| رنگ | |||||||
| نوع خنک کننده | |||||||
| جنس رادیاتور | |||||||
| میزان نویز فن | |||||||
| سرعت گردش فن | |||||||
| تعداد لوله ها | |||||||
| جریان هوای فن | |||||||
| فشار هوای فن | |||||||
| کانکتور برق فن | |||||||
| تعداد فن | |||||||
| فن اول | |||||||
| فن دوم | |||||||
| فن سوم | |||||||
| ابعاد فن | |||||||
| نوع فن | |||||||
| اتصال فن | |||||||
| نورپردازی | |||||||
| سازگار با سوکت های | |||||||
| ابعاد رادیاتور | |||||||
| نحوه قرارگیری روی مادربرد | |||||||
| حداکثر میزان تولید صدا | |||||||
| جنس هیت پایپ | |||||||
| نوع هیت پایپ | |||||||
| تعداد هیت پایپ | |||||||
| قطر هیت پایپ | |||||||
| جنس هیت سینک | |||||||
| تعداد هیت سینک | |||||||
| توان مصرفی | |||||||
| قابلیت ها |

